Tarifs internes en formation initiale 2022
Classes | Tarif annuel | Mensualités |
---|---|---|
4ème de l’enseignement agricole | 1867 | 186.7 |
3ème de l’enseignement agricole | 1867 | 186.7 |
CAP 1 SAPVER | 1863 | 186.3 |
CAP 2 SAPVER | 1863 | 186.3 |
Seconde Pro Production élevage canin et félin | 2066 | 206.60 |
1er Bac Pro CGESCF | 2573 | 257.30 |
Terminale Bac Pro CGESCF | 2573 | 257.30 |
Frais d’inscription :
- 4ème ou 3ème ou CAP 1 ou CAP 2 = 50 € par cycle de formation
- Seconde ou 1ère ou terminale = 174 € par cycle de formation
Aides financières:
- Bourses nationale
- Fonds sociaux pour tous (sur demande auprès de nos services)
Tarifs internes en formation
par apprentissage 2022
118 € par semaine de présence au CFA
Années | Tarif annuel | Mensualités |
---|---|---|
1ère année Bac Pro Production élevage canin et félin | 1770 | 177.00 |
2ème année BAC PRO CGESCF | 2242 | 224.20 |
Terminale Bac pro CGESCF | 2242 | 226.20 |
Tarifs formation continue ACACED 2022
Formation | Tarif pour le cycle |
---|---|
1 espèce « chien » | 208,00 |
2 espèces « chien + chat » | 260,00 |
Actualisation | 109,00 |